Jouer à LOTO® en ligne.
A QUI LE TOUR ?
Palmarès des numéros
N'oubliez jamais que le hasard ne se contrôle pas.
Dernière mise à jour : 23/07/08
Ce tableau prend en compte tous les tirages depuis le 19 mai 1976.
Numéros
Nombre de sorties
% de sorties*
Dernière sortie
Ecart**
1 706 14,66 23/07/2008 1er tirage 1
2 676 14,04 25/06/2008 1er tirage 17
3 671 13,93 19/07/2008 2e tirage 2
4 717 14,89 23/07/2008 2e tirage 0
5 697 14,47 23/07/2008 1er tirage 1
6 701 14,56 23/07/2008 1er tirage 1
7 713 14,8 12/07/2008 2e tirage 6
8 671 13,93 23/07/2008 2e tirage 0
9 670 13,91 12/07/2008 2e tirage 6
10 679 14,1 19/07/2008 2e tirage 2
11 666 13,83 19/07/2008 1er tirage 3
12 662 13,75 19/07/2008 1er tirage 3
13 678 14,08 09/07/2008 2e tirage 8
14 662 13,75 02/07/2008 2e tirage 12
15 687 14,26 14/06/2008 1er tirage 23
16 725 15,05 23/07/2008 1er tirage 1
17 653 13,56 23/07/2008 2e tirage 0
18 681 14,14 12/07/2008 1er tirage 7
19 699 14,51 19/07/2008 1er tirage 3
20 689 14,31 12/07/2008 1er tirage 7
21 679 14,1 16/07/2008 2e tirage 4
22 668 13,87 23/07/2008 1er tirage 1
23 674 14 23/07/2008 2e tirage 0
24 673 13,97 23/07/2008 2e tirage 0
25 673 13,97 19/07/2008 2e tirage 2
26 679 14,1 19/07/2008 2e tirage 2
27 698 14,49 12/07/2008 1er tirage 7
28 675 14,02 09/07/2008 2e tirage 8
29 644 13,37 23/07/2008 2e tirage 0
30 711 14,76 19/07/2008 2e tirage 2
31 710 14,74 25/06/2008 1er tirage 17
32 690 14,33 18/06/2008 2e tirage 20
33 657 13,64 02/07/2008 1er tirage 13
34 739 15,34 16/07/2008 2e tirage 4
35 712 14,78 23/07/2008 2e tirage 0
36 724 15,03 09/07/2008 1er tirage 9
37 697 14,47 21/06/2008 2e tirage 18
38 722 14,99 02/07/2008 1er tirage 13
39 715 14,85 09/07/2008 2e tirage 8
40 684 14,2 19/07/2008 2e tirage 2
41 682 14,16 19/07/2008 1er tirage 3
42 696 14,45 12/07/2008 1er tirage 7
43 678 14,08 12/07/2008 2e tirage 6
44 688 14,29 05/07/2008 2e tirage 10
45 732 15,2 23/07/2008 1er tirage 1
46 704 14,62 19/07/2008 1er tirage 3
47 656 13,62 19/07/2008 2e tirage 2
48 667 13,85 23/07/2008 1er tirage 1
49 682 14,16 12/07/2008 2e tirage 6
*Calcul du % de sorties : Nombre de sorties de la boule divisé par le nombre total de tirages puis multiplié par 100.

**Ecart : Depuis combien de tirages le numéro est sorti par rapport au dernier tirage.
Ex : écart 0 : numéro sorti au dernier tirage, écart 4 : le numéro n’est pas sorti depuis 4 tirages.
Découvrez le jeu
Saga pub
1/3

Résultats sur Mobile
Pour retrouver les résultats
LOTO®
directement sur votre mobile
Cliquer ici
 
FDJeux.com    Ouvrir un dossier    Mon Dossier Joueur    Jouer en ligne    Francaisedesjeux.com    Jeu responsable    Charte éthique    Mobile    Mentions légales et règlements    Promotions et concours    Pronoexpert    Site LOTO®    Site Euro Millions    Site Keno    Entreprise Française des Jeux    Equipe cycliste    Fondation    Recrutement    Développement durable    Aide    Plan du site    Contactez-nous    Bouquets d'objets    © Française des Jeux 2008
Restez maitre du jeu