Keno : les combinaisons plafonnées

Nouveau joueur ?

 

Déjà inscrit ?

 
Jusqu'où vous emmènera Keno aujourd'hui ?
Liste des combinaisons plafonnées

Base statistique mise à jour le 12/03/2010 à 01h30
Ce résultat prend en compte tous les tirages depuis le 08/10/2007

Combinaisons Type de selections Nombre de tirage(s)* Dernier tirage**
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 10 numéros 1772 Tirage N°2 du 11/03/2010
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 10 numéros 1771 Tirage N°2 du 11/03/2010
01 02 03 04 05 06 07 08 8 numéros 1693 Tirage N°2 du 11/03/2010
01 02 03 04 05 06 07 08 09 9 numéros 1685 Tirage N°1 du 11/03/2010
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 10 numéros 1669 Tirage N°2 du 11/03/2010
07 14 21 28 35 42 49 56 63 70 10 numéros 1640 Tirage N°2 du 11/03/2010
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 numéros 1446 Tirage N°2 du 11/03/2010
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 10 numéros 1084 Tirage N°2 du 11/03/2010
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10 numéros 1067 Tirage N°2 du 11/03/2010
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 numéros 988 Tirage N°2 du 11/03/2010
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 10 numéros 942 Tirage N°2 du 09/02/2010
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 10 numéros 921 Tirage N°2 du 11/03/2010
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 10 numéros 852 Tirage N°2 du 11/03/2010
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 10 numéros 783 Tirage N°2 du 11/03/2010
61 62 63 64 65 66 67 68 69 9 numéros 614 Tirage N°1 du 28/01/2010
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 numéros 602 Tirage N°2 du 11/03/2010
31 32 33 34 35 36 37 38 8 numéros 347 Tirage N°2 du 31/12/2009
07 17 27 37 47 57 67 70 8 numéros 315 Tirage N°2 du 11/03/2010
02 03 04 05 06 07 08 09 8 numéros 292 Tirage N°2 du 31/01/2010
61 62 63 64 65 66 67 68 8 numéros 261 Tirage N°1 du 07/02/2010
13 17 19 32 36 38 46 64 69 70 10 numéros 250 Tirage N°1 du 17/12/2008
02 03 04 05 06 07 08 09 10 9 numéros 206 Tirage N°1 du 01/03/2009
02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 10 numéros 193 Tirage N°2 du 14/02/2010
01 06 13 23 29 36 38 42 50 54 10 numéros 187 Tirage N°2 du 15/07/2009
01 12 23 34 40 45 49 56 58 67 10 numéros 174 Tirage N°1 du 29/08/2009
31 32 33 34 35 36 37 38 39 9 numéros 132 Tirage N°2 du 14/07/2009
63 64 65 66 67 68 69 70 8 numéros 122 Tirage N°2 du 07/11/2009
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 10 numéros 118 Tirage N°2 du 10/03/2010
22 23 24 25 26 27 28 29 8 numéros 105 Tirage N°2 du 17/01/2010
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 numéros 92 Tirage N°2 du 09/02/2010
10 14 15 28 31 35 45 50 51 64 10 numéros 90 Tirage N°1 du 21/09/2009
02 07 12 19 23 33 34 47 48 9 numéros 84 Tirage N°1 du 26/11/2007
03 07 08 10 16 23 30 39 44 63 10 numéros 83 Tirage N°2 du 20/09/2009
03 04 05 06 07 08 09 10 8 numéros 83 Tirage N°2 du 13/09/2009
05 07 20 21 25 30 35 46 49 67 10 numéros 79 Tirage N°1 du 04/10/2009
05 12 22 37 40 41 49 52 59 66 10 numéros 77 Tirage N°1 du 26/09/2009
01 06 07 09 13 19 32 34 43 9 numéros 70 Tirage N°1 du 20/12/2007
07 22 26 31 35 49 52 56 62 9 numéros 70 Tirage N°1 du 01/12/2007
01 03 08 11 19 33 36 58 60 9 numéros 67 Tirage N°2 du 26/01/2010
02 04 07 10 12 14 16 18 8 numéros 64 Tirage N°1 du 25/07/2008
62 63 64 65 66 67 68 69 70 9 numéros 57 Tirage N°1 du 11/02/2009
02 06 08 14 21 30 42 45 66 9 numéros 56 Tirage N°1 du 21/12/2007
43 62 63 64 65 66 67 68 69 9 numéros 56 Tirage N°1 du 19/12/2007
01 05 10 13 17 33 56 69 70 9 numéros 56 Tirage N°1 du 15/12/2007
02 08 15 22 34 49 56 61 63 9 numéros 56 Tirage N°1 du 11/12/2007
02 05 06 07 08 11 13 29 50 9 numéros 56 Tirage N°1 du 10/11/2007
02 05 08 09 22 28 47 54 55 9 numéros 54 Tirage N°1 du 19/12/2007
01 15 20 32 37 38 42 50 55 58 10 numéros 51 Tirage N°1 du 10/03/2010
62 63 64 65 66 67 68 69 8 numéros 50 Tirage N°2 du 23/07/2009
05 13 14 17 23 32 38 42 50 9 numéros 44 Tirage N°1 du 26/11/2007
06 13 28 32 35 40 44 56 63 9 numéros 42 Tirage N°1 du 22/12/2007
01 07 08 11 14 19 24 47 50 9 numéros 42 Tirage N°1 du 21/12/2007
05 06 12 13 22 26 48 51 58 9 numéros 42 Tirage N°1 du 19/12/2007
02 07 13 28 35 40 42 55 68 9 numéros 42 Tirage N°1 du 18/12/2007
04 19 26 30 34 47 57 60 67 9 numéros 42 Tirage N°1 du 18/12/2007
12 18 22 34 37 48 51 55 69 9 numéros 42 Tirage N°1 du 18/12/2007
11 12 16 19 28 44 46 60 63 9 numéros 42 Tirage N°1 du 12/12/2007
02 04 05 07 15 19 41 55 67 9 numéros 42 Tirage N°1 du 21/11/2007
01 06 07 11 17 22 41 54 69 9 numéros 42 Tirage N°1 du 19/11/2007
08 10 12 15 18 28 36 42 65 9 numéros 42 Tirage N°1 du 11/11/2007
02 06 09 11 31 35 48 52 68 9 numéros 42 Tirage N°1 du 08/11/2007
04 06 08 12 16 18 21 24 25 9 numéros 42 Tirage N°1 du 06/11/2007
03 11 15 16 17 20 25 27 29 9 numéros 42 Tirage N°1 du 05/11/2007
14 19 27 34 35 40 58 62 68 9 numéros 42 Tirage N°1 du 02/11/2007
02 05 11 12 28 37 38 57 67 9 numéros 40 Tirage N°1 du 13/12/2007
03 05 07 09 12 22 24 29 35 9 numéros 40 Tirage N°1 du 02/11/2007
01 03 09 12 17 20 28 64 70 9 numéros 34 Tirage N°1 du 14/12/2007
04 16 25 32 33 38 41 57 64 9 numéros 34 Tirage N°1 du 03/11/2007
09 15 27 33 52 57 58 63 8 numéros 33 Tirage N°1 du 26/06/2009
01 03 08 11 19 33 36 58 60 65 10 numéros 31 Tirage N°2 du 31/01/2010
07 13 21 25 37 43 46 49 57 67 10 numéros 31 Tirage N°1 du 22/01/2008
07 13 20 21 25 37 43 49 57 67 10 numéros 31 Tirage N°2 du 26/11/2007
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 10 numéros 30 Tirage N°2 du 23/01/2010
05 07 20 21 25 30 35 49 61 67 10 numéros 30 Tirage N°2 du 21/02/2009
61 62 63 64 65 66 67 68 70 9 numéros 30 Tirage N°2 du 17/11/2008
01 04 12 20 29 30 51 55 59 9 numéros 29 Tirage N°1 du 12/12/2007
51 52 53 54 55 56 57 58 8 numéros 28 Tirage N°2 du 31/12/2009
05 13 17 19 24 27 29 42 56 9 numéros 28 Tirage N°2 du 23/11/2008
03 08 10 21 35 45 46 51 69 9 numéros 28 Tirage N°1 du 22/12/2007
01 02 06 11 23 29 46 52 69 9 numéros 28 Tirage N°1 du 21/12/2007
05 06 12 13 22 26 48 51 59 9 numéros 28 Tirage N°1 du 19/12/2007
07 17 18 21 25 39 49 54 67 9 numéros 28 Tirage N°1 du 18/12/2007
03 04 05 07 08 10 13 16 19 9 numéros 28 Tirage N°1 du 18/12/2007
12 24 27 36 41 43 46 54 58 9 numéros 28 Tirage N°1 du 17/12/2007
07 08 12 14 18 19 21 31 51 9 numéros 28 Tirage N°1 du 15/12/2007
01 03 10 13 20 25 27 48 57 9 numéros 28 Tirage N°1 du 14/12/2007
01 02 03 09 11 12 22 61 64 9 numéros 28 Tirage N°1 du 06/12/2007
01 03 04 05 06 07 08 09 10 9 numéros 28 Tirage N°1 du 29/11/2007
07 10 30 35 36 49 54 64 69 9 numéros 28 Tirage N°1 du 28/11/2007
45 46 61 62 64 65 67 68 69 9 numéros 28 Tirage N°1 du 24/11/2007
01 10 15 41 46 47 60 68 70 9 numéros 28 Tirage N°1 du 22/11/2007
02 09 10 11 14 28 40 47 57 9 numéros 28 Tirage N°1 du 21/11/2007
08 10 18 19 20 27 37 68 69 9 numéros 28 Tirage N°1 du 21/11/2007
01 05 07 10 15 21 26 43 56 9 numéros 28 Tirage N°1 du 17/11/2007
02 03 06 11 12 25 40 46 68 9 numéros 28 Tirage N°1 du 16/11/2007
02 07 09 10 11 12 13 18 28 9 numéros 28 Tirage N°1 du 12/11/2007
03 04 07 10 20 23 27 36 40 9 numéros 28 Tirage N°1 du 07/11/2007
01 02 04 12 19 25 30 46 51 9 numéros 28 Tirage N°1 du 03/11/2007
03 13 17 26 33 37 51 57 61 9 numéros 28 Tirage N°1 du 03/11/2007
05 06 08 11 32 37 44 54 65 9 numéros 28 Tirage N°1 du 03/11/2007
*Nombre de tirage(s) où la combinaison a été plafonnée
**Date du tirage où la combinaison a été plafonnée

Jouer en ligne

Tenez-vous informé

Inscrivez-vous pour recevoir nos offres et l'actualité des jeux

Valider

Avec FDJ® retrouvez : Euro Millions, LOTO ®, Keno, JOKER + ®, OXO, Bingo Live !® ainsi que tous les résultats : résultats Euro Millions, résultats LOTO®. Pour jouer en ligne : Dédé, Millionnaire, Astro, Banco, Black Jack, Solitaire, 2010, UNE ANNÉE EN OR, Bingo ®, XIII La BD Culte, VEGAS Palace, VEGAS Brandon / VEGAS Brenda, Numéro Fétiche, Goal, Morpion, 7extra, Baraka, Sudoku, Menez L'enquête, BOOSTER, Pharaon, CASH 500 000 €, Eldorado, Cash 20 000, Salsa Explosion, Mine d'or, Les 3 Gongs, Atlantia, Noël à vie. Les paris sportifs et les pronostics : ParionsWeb, ParionsSport Match du Jour, ParionsSport 1N2, Loto Foot.