Jusqu'où vous emmènera Keno aujourd'hui ?
Jusqu'où vous emmènera Keno aujourd'hui ?
Palmarès des numéros
N'oubliez jamais que le hasard ne se contrôle pas.
Dernière mise à jour : 24/07/08
Ce tableau prend en compte tous les tirages depuis le 16 septembre 1993.
Numéros
Nombre de sorties
% de sorties*
Dernière sortie
Ecart**
1 1817 27,89 24/07/2008 13h45 1
2 1819 27,92 24/07/2008 13h45 1
3 1824 28 24/07/2008 21h00 0
4 1892 29,04 23/07/2008 21h00 2
5 1905 29,24 24/07/2008 13h45 1
6 1825 28,01 24/07/2008 13h45 1
7 1929 29,61 24/07/2008 21h00 0
8 1808 27,75 23/07/2008 13h45 3
9 1833 28,14 24/07/2008 13h45 1
10 1873 28,75 24/07/2008 21h00 0
11 1811 27,8 23/07/2008 13h45 3
12 1906 29,26 23/07/2008 21h00 2
13 1903 29,21 24/07/2008 21h00 0
14 1879 28,84 24/07/2008 21h00 0
15 1892 29,04 24/07/2008 21h00 0
16 1868 28,67 23/07/2008 13h45 3
17 1821 27,95 21/07/2008 13h45 7
18 1891 29,03 24/07/2008 21h00 0
19 1831 28,1 22/07/2008 21h00 4
20 1907 29,27 23/07/2008 13h45 3
21 1918 29,44 22/07/2008 13h45 5
22 1865 28,63 20/07/2008 13h45 9
23 1864 28,61 23/07/2008 21h00 2
24 1812 27,81 24/07/2008 21h00 0
25 1918 29,44 20/07/2008 21h00 8
26 1875 28,78 24/07/2008 13h45 1
27 1872 28,73 23/07/2008 21h00 2
28 1862 28,58 21/07/2008 13h45 7
29 1882 28,89 24/07/2008 21h00 0
30 1898 29,13 23/07/2008 13h45 3
31 1851 28,41 23/07/2008 21h00 2
32 1806 27,72 21/07/2008 21h00 6
33 1870 28,7 23/07/2008 13h45 3
34 1855 28,47 24/07/2008 21h00 0
35 1898 29,13 22/07/2008 21h00 4
36 1882 28,89 23/07/2008 21h00 2
37 1902 29,19 22/07/2008 21h00 4
38 1828 28,06 24/07/2008 13h45 1
39 1834 28,15 21/07/2008 21h00 6
40 1846 28,33 24/07/2008 21h00 0
41 1818 27,9 24/07/2008 21h00 0
42 1879 28,84 24/07/2008 21h00 0
43 1900 29,16 24/07/2008 21h00 0
44 1875 28,78 23/07/2008 21h00 2
45 1817 27,89 24/07/2008 13h45 1
46 1902 29,19 23/07/2008 21h00 2
47 1853 28,44 22/07/2008 21h00 4
48 1852 28,43 22/07/2008 13h45 5
49 1929 29,61 18/07/2008 21h00 12
50 1817 27,89 24/07/2008 13h45 1
51 1891 29,03 24/07/2008 21h00 0
52 1884 28,92 24/07/2008 21h00 0
53 1845 28,32 22/07/2008 21h00 4
54 1850 28,4 21/07/2008 21h00 6
55 1842 28,27 23/07/2008 21h00 2
56 1799 27,61 24/07/2008 13h45 1
57 1894 29,07 16/07/2008 13h45 17
58 1809 27,77 23/07/2008 13h45 3
59 1888 28,98 23/07/2008 21h00 2
60 1843 28,29 24/07/2008 21h00 0
61 1891 29,03 24/07/2008 21h00 0
62 1813 27,83 24/07/2008 13h45 1
63 1775 27,24 24/07/2008 21h00 0
64 1849 28,38 24/07/2008 13h45 1
65 1847 28,35 19/07/2008 21h00 10
66 1861 28,56 24/07/2008 13h45 1
67 1911 29,33 24/07/2008 13h45 1
68 1852 28,43 24/07/2008 21h00 0
69 1894 29,07 22/07/2008 21h00 4
70 1848 28,37 24/07/2008 13h45 1
*Calcul du % de sorties : Nombre de sorties de la boule divisé par le nombre total de tirages puis multiplié par 100.

**Ecart : Depuis combien de tirages le numéro est sorti par rapport au dernier tirage.
Ex : écart 0 : numéro sorti au dernier tirage, écart 4 : le numéro n'est pas sorti depuis 4 tirages.
Découvrez le jeu
Saga pub
1/2

Résultats sur Mobile
Retrouvez les résultats
Keno
directement sur votre mobile
En savoir plus
 
FDJeux.com    Ouvrir un dossier    Mon Dossier Joueur    Jouer en ligne    Francaisedesjeux.com    Jeu responsable    Charte éthique    Mobile    Mentions légales et règlements    Promotions et concours    Pronoexpert    Site LOTO®    Site Euro Millions    Site Keno    Entreprise Française des Jeux    Equipe cycliste    Fondation    Recrutement    Développement durable    Aide    Plan du site    Contactez-nous    Bouquets d'objets    © Française des Jeux 2008
Restez maitre du jeu