Keno : tous les palmarès des tirages

Nouveau joueur ?

 

Déjà inscrit ?

 
Jusqu'où vous emmènera Keno aujourd'hui ?
Palmarès des numéros
N'oubliez jamais que le hasard ne se contrôle pas.
Dernière mise à jour : 10/03/10
Ce tableau prend en compte tous les tirages depuis le 16 septembre 1993.
Numéros
Nombre de sorties
% de sorties*
Dernière sortie
Ecart**
1 2196 28,51 10/03/2010 21h00 0
2 2150 27,91 05/03/2010 13h45 11
3 2166 28,12 09/03/2010 21h00 2
4 2218 28,79 10/03/2010 21h00 0
5 2257 29,3 10/03/2010 13h45 1
6 2159 28,03 10/03/2010 13h45 1
7 2271 29,48 10/03/2010 21h00 0
8 2171 28,18 10/03/2010 21h00 0
9 2161 28,05 10/03/2010 21h00 0
10 2191 28,44 07/03/2010 13h45 7
11 2144 27,83 07/03/2010 21h00 6
12 2220 28,82 10/03/2010 21h00 0
13 2241 29,09 10/03/2010 21h00 0
14 2224 28,87 10/03/2010 21h00 0
15 2252 29,24 10/03/2010 21h00 0
16 2218 28,79 08/03/2010 21h00 4
17 2189 28,42 10/03/2010 21h00 0
18 2218 28,79 10/03/2010 21h00 0
19 2157 28 08/03/2010 21h00 4
20 2252 29,24 09/03/2010 13h45 3
21 2252 29,24 09/03/2010 21h00 2
22 2175 28,24 10/03/2010 13h45 1
23 2198 28,53 08/03/2010 13h45 5
24 2163 28,08 09/03/2010 21h00 2
25 2242 29,11 07/03/2010 13h45 7
26 2223 28,86 10/03/2010 13h45 1
27 2230 28,95 08/03/2010 21h00 4
28 2187 28,39 10/03/2010 13h45 1
29 2229 28,94 09/03/2010 21h00 2
30 2258 29,31 07/03/2010 21h00 6
31 2186 28,38 09/03/2010 13h45 3
32 2146 27,86 10/03/2010 13h45 1
33 2235 29,01 09/03/2010 13h45 3
34 2199 28,55 08/03/2010 21h00 4
35 2251 29,22 09/03/2010 13h45 3
36 2213 28,73 10/03/2010 13h45 1
37 2221 28,83 08/03/2010 21h00 4
38 2169 28,16 08/03/2010 21h00 4
39 2172 28,2 09/03/2010 13h45 3
40 2165 28,11 10/03/2010 13h45 1
41 2156 27,99 10/03/2010 13h45 1
42 2202 28,59 10/03/2010 13h45 1
43 2253 29,25 10/03/2010 13h45 1
44 2216 28,77 10/03/2010 21h00 0
45 2130 27,65 10/03/2010 21h00 0
46 2249 29,2 07/03/2010 21h00 6
47 2168 28,14 10/03/2010 21h00 0
48 2189 28,42 10/03/2010 13h45 1
49 2282 29,62 10/03/2010 13h45 1
50 2161 28,05 10/03/2010 13h45 1
51 2240 29,08 10/03/2010 13h45 1
52 2232 28,98 10/03/2010 21h00 0
53 2194 28,48 09/03/2010 13h45 3
54 2184 28,35 10/03/2010 13h45 1
55 2180 28,3 08/03/2010 21h00 4
56 2143 27,82 09/03/2010 21h00 2
57 2237 29,04 09/03/2010 21h00 2
58 2132 27,68 09/03/2010 21h00 2
59 2197 28,52 09/03/2010 13h45 3
60 2173 28,21 09/03/2010 21h00 2
61 2234 29 10/03/2010 13h45 1
62 2149 27,9 10/03/2010 21h00 0
63 2104 27,31 10/03/2010 21h00 0
64 2202 28,59 08/03/2010 21h00 4
65 2216 28,77 10/03/2010 21h00 0
66 2205 28,63 08/03/2010 13h45 5
67 2259 29,33 09/03/2010 21h00 2
68 2198 28,53 09/03/2010 21h00 2
69 2224 28,87 10/03/2010 21h00 0
70 2182 28,33 10/03/2010 21h00 0
*Calcul du % de sorties : Nombre de sorties de la boule divisé par le nombre total de tirages puis multiplié par 100.

**Ecart : Depuis combien de tirages le numéro est sorti par rapport au dernier tirage.
Ex : écart 0 : numéro sorti au dernier tirage, écart 4 : le numéro n'est pas sorti depuis 4 tirages.

Jouer en ligne

Tenez-vous informé

Inscrivez-vous pour recevoir nos offres et l'actualité des jeux

Valider

Avec FDJ® retrouvez : Euro Millions, LOTO ®, Keno, JOKER + ®, OXO, Bingo Live !® ainsi que tous les résultats : résultats Euro Millions, résultats LOTO®. Pour jouer en ligne : Dédé, Millionnaire, Astro, Banco, Black Jack, Solitaire, 2010, UNE ANNÉE EN OR, Bingo ®, XIII La BD Culte, VEGAS Palace, VEGAS Brandon / VEGAS Brenda, Numéro Fétiche, Goal, Morpion, 7extra, Baraka, Sudoku, Menez L'enquête, BOOSTER, Pharaon, CASH 500 000 €, Eldorado, Cash 20 000, Salsa Explosion, Mine d'or, Les 3 Gongs, Atlantia, Noël à vie. Les paris sportifs et les pronostics : ParionsWeb, ParionsSport Match du Jour, ParionsSport 1N2, Loto Foot.